<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Versicherungen Blog</title>
	<atom:link href="http://www.versicherungen-blogger.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.versicherungen-blogger.de</link>
	<description>Infos rund um Versicherungen</description>
	<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 08:51:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Tarife für die Hausratversicherung regelmäßig vergleichen</title>
		<link>http://www.versicherungen-blogger.de/hausratversicherung/tarife-fur-die-hausratversicherung-regelmasig-vergleichen/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blogger.de/hausratversicherung/tarife-fur-die-hausratversicherung-regelmasig-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 08:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hausratversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<category><![CDATA[tarife]]></category>

		<category><![CDATA[vergleichsrechner]]></category>

		<category><![CDATA[versicherungen]]></category>

		<category><![CDATA[versicherungsvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blogger.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Eine Hausratversicherung hat mittlerweile fast jeder deutsche Haushalt abgeschlossen. Doch nicht immer muss der Tarif, der vor Jahren gewählt wurde, auch jetzt noch der beste und günstigste sein. Seit viele Versicherungsunternehmen die Möglichkeit zu einem Online-Abschluss bieten, können Verbraucher noch mehr sparen. Nicht nur Zeit, sondern auch Geld.

Deshalb ist jeder Versicherungsnehmer gut damit beraten, einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine <strong>Hausratversicherung</strong> hat mittlerweile fast jeder deutsche Haushalt abgeschlossen. Doch nicht immer muss der Tarif, der vor Jahren gewählt wurde, auch jetzt noch der beste und günstigste sein. Seit viele Versicherungsunternehmen die Möglichkeit zu einem Online-Abschluss bieten, können Verbraucher noch mehr sparen. Nicht nur Zeit, sondern auch Geld.<br class="clear" /><br class="clear" />

Deshalb ist jeder Versicherungsnehmer gut damit beraten, einen <strong>Versicherungsvergleich</strong> durchzuführen und zu überprüfen, ob die eigene Hausratversicherung noch passend ist oder ob es bessere Angebote gibt. In den letzten Jahren sind viele neue Tarife entstanden, die sich auch preislich stark unterscheiden.<br class="clear" /><br class="clear" />

Nutzen Sie die Möglichkeit zu einem <strong>kostenlosen Vergleich</strong> und prüfen Sie anhand von <strong>Vergleichsrechnern</strong>, welche Versicherung die günstigste ist.<br class="clear" /><br class="clear" />

<a href="http://www.versicherungen-blogger.de/hausratversicherung/">Die Hausratversicherung.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blogger.de/hausratversicherung/tarife-fur-die-hausratversicherung-regelmasig-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wechselkennzeichen in der Kfz-Versicherung</title>
		<link>http://www.versicherungen-blogger.de/kfz-versicherung/wechselkennzeichen-in-der-kfz-versicherung/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blogger.de/kfz-versicherung/wechselkennzeichen-in-der-kfz-versicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kfz-Versicherung]]></category>

		<category><![CDATA[abwrackprämie]]></category>

		<category><![CDATA[autoindustrie]]></category>

		<category><![CDATA[kfz]]></category>

		<category><![CDATA[steuerentlastungen]]></category>

		<category><![CDATA[versicherungen]]></category>

		<category><![CDATA[wechselkennzeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blogger.de/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Seit die Abwrackprämie ausgelaufen ist, steuert die Autoindustrie ungebremst auf den Abgrund zu. Im Januar hatten deutsche Autohändler die schlechtesten Verkaufszahlen seit der Wiedervereinigung und eine Besserung ist bislang nicht in Sicht.

Da die Bundesregierung besonders abgasarme Fahrzeuge fördern will, gibt es nun ein Konzept des Wechselkennzeichens für umweltfreundliche Zweitwagen. Dabei soll es für zwei Fahrzeuge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit die <strong>Abwrackprämie</strong> ausgelaufen ist, steuert die <strong>Autoindustrie</strong> ungebremst auf den Abgrund zu. Im Januar hatten deutsche Autohändler die schlechtesten Verkaufszahlen seit der Wiedervereinigung und eine Besserung ist bislang nicht in Sicht.<br class="clear" /><br class="clear" />

Da die Bundesregierung besonders <strong>abgasarme Fahrzeuge</strong> fördern will, gibt es nun ein Konzept des <strong>Wechselkennzeichens für umweltfreundliche Zweitwagen</strong>. Dabei soll es für zwei Fahrzeuge nur noch ein Kennzeichen und auch nur noch eine Police geben. Die <strong>Kfz-Versicherung</strong> wird durch das jeweils teurere Fahrzeug berechnet werden, was ein Anreiz für den Kauf umweltfreundlicherer Karossen sein könnte. Es sind in diesen Zusammenhang auch <strong>Steuerentlastungen</strong> im Gespräch, die über das jeweilige Zweitkennzeichen geregelt werden könnten.<br class="clear" /><br class="clear" />

<a href="http://www.versicherungen-blogger.de/auto-kfz-versicherung/">Wichtiges zur Kfz-Versicherung.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blogger.de/kfz-versicherung/wechselkennzeichen-in-der-kfz-versicherung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GKV: Ist die dreistufige Beitragspauschale eine Lösung?</title>
		<link>http://www.versicherungen-blogger.de/gesetzliche-krankenversicherung/gkv-ist-dreistufige-beitragspauschale-eine-losung/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blogger.de/gesetzliche-krankenversicherung/gkv-ist-dreistufige-beitragspauschale-eine-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 08:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[beitragspauschale]]></category>

		<category><![CDATA[gkv]]></category>

		<category><![CDATA[krankenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[neubauer]]></category>

		<category><![CDATA[pauschale]]></category>

		<category><![CDATA[sozialausgleich]]></category>

		<category><![CDATA[versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blogger.de/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Der Leiter des Instituts für Gesundheitsökonomik in München, Günter Neubauer, hat ein Modell für die Gesundheitsprämie vorgeschlagen: Eine dreistufige Beitragspauschale!

Derzeit läuft es so, dass die gesetzliche Krankenversicherung sich aus den monatlichen Arbeitseinkommen bis 3750 Euro finanziert. Da alles, was darüber liegt, nicht erfasst wird, wird die Kluft zwischen den Einnahmen und Ausgaben der GKV immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Leiter des Instituts für Gesundheitsökonomik in München, <strong>Günter Neubauer</strong>, hat ein Modell für die Gesundheitsprämie vorgeschlagen: Eine <strong>dreistufige Beitragspauschale</strong>!<br class="clear" /><br class="clear" />

Derzeit läuft es so, dass die <strong>gesetzliche Krankenversicherung</strong> sich aus den monatlichen Arbeitseinkommen bis 3750 Euro finanziert. Da alles, was darüber liegt, nicht erfasst wird, wird die Kluft zwischen den Einnahmen und Ausgaben der GKV immer größer. Es ist also wichtig, dass alle Bürger und auch alle Einkommen zur Finanzierung herangezogen werden und die Gesundheits- von den Arbeitskosten abgekoppelt werden.<br class="clear" /><br class="clear" />

Wenn es nach Neubauers Berechnungen geht, liegt ein kassenspezifischer pauschalierter Versichertenbeitrag derzeit bei <strong>etwa 130 Euro pro Monat</strong>. Damit ein <strong>Sozialausgleich</strong> geschaffen wird, könnte die <strong>Versichertenpauschale</strong> in drei Stufen gegliedert werden, bei der Rentner und Geringverdiener 80 Euro zahlen, Normalverdienende 140 Euro und Besserverdienende um die 200 Euro.<br class="clear" /><br class="clear" />

Ob die kassenspezifischen pauschalisierten Beiträge für gesetzlich Krankenversicherte wirklich eine Lösung wären? Der Leiter der TK-Landesvertretung, Christian Bredl, hat bereits Zustimmung signalisiert.<br class="clear" /><br class="clear" />

<a href="http://www.versicherungen-blogger.de/gesetzliche-krankenversicherung/">Alles zur GKV</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blogger.de/gesetzliche-krankenversicherung/gkv-ist-dreistufige-beitragspauschale-eine-losung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Versicherungswert in der Gebäudeversicherung</title>
		<link>http://www.versicherungen-blogger.de/gebaeudeversicherung/der-versicherungswert-in-der-gebaudeversicherung/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blogger.de/gebaeudeversicherung/der-versicherungswert-in-der-gebaudeversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gebäudeversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[neuwert]]></category>

		<category><![CDATA[varianten]]></category>

		<category><![CDATA[vereinbarung]]></category>

		<category><![CDATA[versicherungen]]></category>

		<category><![CDATA[versicherungswert]]></category>

		<category><![CDATA[zeitwert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blogger.de/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Wer sein Hab und Gut gegen Schäden wie Feuer und Wasser absichern will, sollte eine Gebäudeversicherung abschließen. Diese schützt vor existenziell gefährdenden Folgen und macht sich im Ernstfall definitiv bezahlt. Wichtig ist vor allem der Versicherungswert, der zwischen Versicherungsnehmer und der Versicherung vereinbar wird. Vier Varianten sind dabei möglich:

	 Gleitender Neuwert: Dieser Wert beschreibt den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wer sein Hab und Gut gegen Schäden wie Feuer und Wasser absichern will, sollte eine <strong>Gebäudeversicherung</strong> abschließen. Diese schützt vor existenziell gefährdenden Folgen und macht sich im Ernstfall definitiv bezahlt. Wichtig ist vor allem der <strong>Versicherungswert</strong>, der zwischen Versicherungsnehmer und der Versicherung vereinbar wird. Vier Varianten sind dabei möglich:<br class="clear" /><br class="clear" />
<ul class="unIndentedList">
	<li> <span style="text-decoration: underline;">Gleitender Neuwert</span>: Dieser Wert beschreibt den ortsüblichen Neubauwert und entspricht den Preisen und der baulichen Ausstattung aus dem Jahr 1914. Hinzu kommen Gebühren für den Architekten und die Planung/Konstruktion.</li>
	<li> <span style="text-decoration: underline;">Neuwert</span>: Es steht in der Verantwortung des Versicherungsnehmers, dass die Summe der Neuwertversicherung richtig ermittelt worden ist. Bei der Anpassung müssen Baupreise berücksichtigt werden. Veränderungen müssen eigenverantwortlich der Versicherung gemeldet werden</li>
	<li> <span style="text-decoration: underline;">Zeitwert</span>: Wenn ein Gebäude der Bauklasse V angehört, ist eine Versicherung zum Zeitwert zwingend.</li>
	<li> <span style="text-decoration: underline;">Gemeiner Wert</span>: Dieser Wert beschreibt den erzielbaren Verkaufspreis des Objektes. Wenn ein Gebäude zum Abbruch bestimmt ist oder dauerhaft entwertet werden soll, ist der gemeine Wert auch gleichzeitig der Versicherungswert.</li>
</ul>
<br class="clear" /><br class="clear" />
Alles zur Gebäudeversicherung.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blogger.de/gebaeudeversicherung/der-versicherungswert-in-der-gebaudeversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wird die PKV zur günstigeren Alternative für die GKV?</title>
		<link>http://www.versicherungen-blogger.de/private-krankenversicherung/wird-die-pkv-zur-gunstigeren-alternative-fur-die-gkv/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blogger.de/private-krankenversicherung/wird-die-pkv-zur-gunstigeren-alternative-fur-die-gkv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[gkv]]></category>

		<category><![CDATA[kassenflucht]]></category>

		<category><![CDATA[krankenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[pkv]]></category>

		<category><![CDATA[private]]></category>

		<category><![CDATA[versicherungen]]></category>

		<category><![CDATA[wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blogger.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Die Lage in der gesetzlichen Krankenversicherung verschlechtert sich immer mehr und seitdem erste Kassen angekündigt haben, den Maximalbetrag und nicht nur 8 Euro im Monat an Zusatzbeiträgen verlangen zu wollen, herrscht eine regelrechte Kassenflucht. Während Pflichtversicherte kaum eine Wahl haben und den Zusatzbeiträgen höchstens noch für eine gewisse Zeit entkommen können, haben Freiwillig Versicherte die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Lage in der <strong>gesetzlichen Krankenversicherung</strong> verschlechtert sich immer mehr und seitdem erste Kassen angekündigt haben, den Maximalbetrag und nicht nur 8 Euro im Monat an <strong>Zusatzbeiträgen </strong>verlangen zu wollen, herrscht eine regelrechte Kassenflucht. Während Pflichtversicherte kaum eine Wahl haben und den Zusatzbeiträgen höchstens noch für eine gewisse Zeit entkommen können, haben <strong>Freiwillig Versicherte</strong> die Möglichkeit in die <strong>PKV </strong>zu wechseln und sich nach ihren Bedürfnissen zu versichern.<br class="clear" /><br class="clear" />

Einziger Nachteil: Die <strong>Wechselregeln</strong>! Angestellte müssen bisher mindestens drei Jahre lang mehr als 49.950 Euro verdient haben, wenn sie wechseln wollen. Die <strong>private Krankenversicherung</strong> hofft, dass sich dies bald ändert und ein Wechsel bereits beim einmaligen Überschreiten dieser Grenze möglich ist.<br class="clear" /><br class="clear" />

<a href="http://www.versicherungen-blogger.de/private-krankenversicherung/">Wichtiges zur PKV.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blogger.de/private-krankenversicherung/wird-die-pkv-zur-gunstigeren-alternative-fur-die-gkv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Austrittswelle in der GKV</title>
		<link>http://www.versicherungen-blogger.de/gesetzliche-krankenversicherung/austrittswelle-in-der-gkv/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blogger.de/gesetzliche-krankenversicherung/austrittswelle-in-der-gkv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[dak]]></category>

		<category><![CDATA[gesetzliche]]></category>

		<category><![CDATA[kassenflucht]]></category>

		<category><![CDATA[krankenkasse]]></category>

		<category><![CDATA[krankenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[versicherung]]></category>

		<category><![CDATA[wechsel]]></category>

		<category><![CDATA[zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blogger.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Einführung des Gesundheitsfonds und der Ankündigung von Zusatzbeiträgen rollt auf die gesetzlichen Krankenkassen jetzt eine regelrechte Austrittswelle zu. Von der DAK haben sich bereits 5300 Mitglieder verabschiedet, bei der Betriebskrankenkasse Deutsche BKK sind es rund 1000.

Nachdem erste Kassen bereits angekündigt hatten, einen Pauschalbetrag von acht Euro im Monat erheben zu wollen, wollen Einzelne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach der Einführung des Gesundheitsfonds und der Ankündigung von <strong>Zusatzbeiträgen</strong> rollt auf die <strong>gesetzlichen Krankenkassen</strong> jetzt eine regelrechte <strong>Austrittswelle</strong> zu. Von der DAK haben sich bereits 5300 Mitglieder verabschiedet, bei der Betriebskrankenkasse Deutsche BKK sind es rund 1000.<br class="clear" /><br class="clear" />

Nachdem erste Kassen bereits angekündigt hatten, einen <strong>Pauschalbetrag von acht Euro im Monat</strong> erheben zu wollen, wollen Einzelne sogar noch weiter gehen und <strong>ein Prozent des beitragspflichtigen Einkommens</strong> einfordern. Das wären dann bis zu 37,50 Euro im Monat. Bei diesen Preisunterschieden ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis eine regelrechte <strong>Kassenflucht</strong> ausbricht. Diese wird allerdings auch nichts bringen, denn es ist absehbar, dass in naher Zukunft alle gesetzlichen Kassen Zusatzbeiträge erheben werden.<br class="clear" /><br class="clear" />

<a href="http://www.versicherungen-blogger.de/gesetzliche-krankenversicherung/">Die gesetzliche Krankenversicherung.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blogger.de/gesetzliche-krankenversicherung/austrittswelle-in-der-gkv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die eigenen vier Wände sind die beliebteste Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.versicherungen-blogger.de/altersvorsorge/die-eigenen-vier-wande-sind-die-beliebteste-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blogger.de/altersvorsorge/die-eigenen-vier-wande-sind-die-beliebteste-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[riester]]></category>

		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>

		<category><![CDATA[versicherungen]]></category>

		<category><![CDATA[wohn-riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blogger.de/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Wie aus einer Umfrage zu vernehmen ist, ist die Fondsgebunde Rentenversicherung bei deutschen Sparern wenig beliebt. Die meisten investieren vor allem in die eigenen vier Wände, denn das Eigenheim lässt sich mit dem staatlich geförderten Wohn-Riester finanzieren.

Das Altersvorsorgekapital wird dabei auf einem fiktiven Wohnförderungskonto erfasst und werden dort vier Prozent des beitragspflichtigen Vorjahreseinkommens gespart, gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie aus einer Umfrage zu vernehmen ist, ist die <strong>Fondsgebunde Rentenversicherung</strong> bei deutschen Sparern wenig beliebt. Die meisten investieren vor allem in die eigenen vier Wände, denn das Eigenheim lässt sich mit dem staatlich geförderten <strong>Wohn-Riester</strong> finanzieren.<br class="clear" /><br class="clear" />

Das <strong>Altersvorsorgekapital</strong> wird dabei auf einem fiktiven <strong>Wohnförderungskonto</strong> erfasst und werden dort vier Prozent des beitragspflichtigen Vorjahreseinkommens gespart, gibt es den vollen <strong>Riester-Bonus</strong>. Wer bereits eine <strong>Riester-Rente</strong> abgeschlossen hat, kann das dort bereits angespartes Kapital in einen Wohn-Riester umwandeln.<br class="clear" /><br class="clear" />

<a href="http://www.versicherungen-blogger.de/altersvorsorge/">Mehr zu diesem Thema.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blogger.de/altersvorsorge/die-eigenen-vier-wande-sind-die-beliebteste-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Privat krankenversicherte Kinder müssen nach einer Scheidung nicht wechseln</title>
		<link>http://www.versicherungen-blogger.de/private-krankenversicherung/privat-krankenversicherte-kinder-mussen-nach-einer-scheidung-nicht-wechseln/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blogger.de/private-krankenversicherung/privat-krankenversicherte-kinder-mussen-nach-einer-scheidung-nicht-wechseln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[beitragszahlung]]></category>

		<category><![CDATA[krankenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[pkv]]></category>

		<category><![CDATA[scheidung]]></category>

		<category><![CDATA[unterhalt]]></category>

		<category><![CDATA[urteil]]></category>

		<category><![CDATA[versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blogger.de/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Scheidung müssen privat versicherte Kinder nicht in die gesetzliche Krankenkasse wechseln, auch wenn der unterhaltspflichtige Vater dagegen ist. Das geht aus einem Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz hervor. Für Kinder sollen die gewohnten Verhältnisse möglichst beibehalten werden.

Wenn das Kind seit der Geburt und bis zur Scheidung privat krankenversichert war, zählt die PKV zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach einer <strong>Scheidung </strong>müssen privat versicherte Kinder n<strong>icht in die gesetzliche Krankenkasse wechseln</strong>, auch wenn der unterhaltspflichtige Vater dagegen ist. Das geht aus einem <strong>Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz</strong> hervor. Für Kinder sollen die gewohnten Verhältnisse möglichst beibehalten werden.<br class="clear" /><br class="clear" />

Wenn das Kind seit der Geburt und bis zur Scheidung privat krankenversichert war, zählt die PKV zum angemessenen <strong>Unterhalt </strong>und der zur Zahlung verpflichtete Vater muss die <strong>Beitragszahlung </strong>übernehmen. Zusätzlich zum Regelunterhalt.<br class="clear" /><br class="clear" />

Dem Urteil war die Zahlungsklage einer geschiedenen Frau gegen ihren Ex-Mann vorausgegangen, der sich geweigert hatte, die Kosten für die private Krankenversicherung des zehnjährigen Sohnes in Höhe von rund 180 Euro monatlich zu übernehmen.<br class="clear" /><br class="clear" />

<a href="http://www.versicherungen-blogger.de/private-krankenversicherung/">Mehr zur privaten Krankenversicherung.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blogger.de/private-krankenversicherung/privat-krankenversicherte-kinder-mussen-nach-einer-scheidung-nicht-wechseln/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht vor Zusatzleistungen in der Kfz-Versicherung</title>
		<link>http://www.versicherungen-blogger.de/kfz-versicherung/vorsicht-vor-zusatzleistungen-in-der-kfz-versicherung/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blogger.de/kfz-versicherung/vorsicht-vor-zusatzleistungen-in-der-kfz-versicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kfz-Versicherung]]></category>

		<category><![CDATA[antragsformular]]></category>

		<category><![CDATA[kfz]]></category>

		<category><![CDATA[schutzbrief]]></category>

		<category><![CDATA[versicherung]]></category>

		<category><![CDATA[zusatzleistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blogger.de/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Autoversicherer wissen ganz genau, wie sie ihren Kunden das Geld aus der Tasche ziehen können - Mit teuren Zusatzleistungen! Sie verlassen sich darauf, dass vielen die Mehrkosten nicht auffallen und kassieren Jahr für Jahr kräftig ab.

Beliebt ist zum Beispiel die automatische Buchung von Schutzbriefen. Ohne Wissen des Versicherungsnehmers! Antragsformulare im Internet sind meist tückisch gestaltet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Autoversicherer wissen ganz genau, wie sie ihren Kunden das Geld aus der Tasche ziehen können - Mit teuren <strong>Zusatzleistungen</strong>! Sie verlassen sich darauf, dass vielen die Mehrkosten nicht auffallen und kassieren Jahr für Jahr kräftig ab.<br class="clear" /><br class="clear" />

Beliebt ist zum Beispiel die automatische Buchung von <strong>Schutzbriefen</strong>. Ohne Wissen des Versicherungsnehmers! <strong>Antragsformulare </strong>im Internet sind meist tückisch gestaltet und so aufgebaut, dass angehende Kunden mit Sicherheit etwas überlesen oder übersehen. Eine <strong>Werkstattbindung </strong>und eine <strong>Fahrerunfallversicherung </strong>sind oft schon voreingestellt, auch wenn der Kunde diese nicht benötigt!<br class="clear" /><br class="clear" />

Es gilt also Vorsicht! Kontrollieren Sie sowohl vor einem Abschluss als auch danach alle eingeschlossenen Leistungen Ihrer Versicherung und vergewissern Sie sich, dass keine <em>Zusatzleistungen </em>ohne Ihr Wissen eingeschlossen wurden.<br class="clear" /><br class="clear" />

<a href="http://www.versicherungen-blogger.de/auto-kfz-versicherung/">Die Kfz-Versicherung.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blogger.de/kfz-versicherung/vorsicht-vor-zusatzleistungen-in-der-kfz-versicherung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die häufigsten Ursachen der Berufsunfähigkeit</title>
		<link>http://www.versicherungen-blogger.de/berufsunfahigkeitsversicherung/die-haufigsten-ursachen-der-berufsunfahigkeit/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-blogger.de/berufsunfahigkeitsversicherung/die-haufigsten-ursachen-der-berufsunfahigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeitsversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[berufsunfähigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[erwerbsunfähigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[psychisch]]></category>

		<category><![CDATA[ursachen]]></category>

		<category><![CDATA[versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-blogger.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Die Berufsunfähigkeit kann jeden treffen, denn die Ursachen sind vielfältig. Das hat die Deutsche Rentenversicherung jüngst mit einer Untersuchung bestätigt. Demnach waren 2008 psychische Erkrankungen mit weitem Abstand der häufigste Grund für den Eintritt der Berufsunfähigkeit. Weit dahinter rangieren körperliche Erkrankungen wie Krebs oder Herz-Kreislauf-Störungen. Auch im vergangenen Jahr waren psychische Leiden die häufigste Ursache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die <strong>Berufsunfähigkeit</strong> kann jeden treffen, denn die <strong>Ursachen</strong> sind vielfältig. Das hat die Deutsche Rentenversicherung jüngst mit einer Untersuchung bestätigt. Demnach waren 2008 <strong>psychische Erkrankungen</strong> mit weitem Abstand der häufigste Grund für den Eintritt der Berufsunfähigkeit. Weit dahinter rangieren <strong>körperliche Erkrankungen</strong> wie Krebs oder Herz-Kreislauf-Störungen. Auch im vergangenen Jahr waren psychische Leiden die häufigste Ursache zur <strong>Erwerbsunfähigkeit</strong>.<br class="clear" /><br class="clear" />

Das macht einmal mehr deutlich, wie wichtig die <strong>private Vorsorge</strong> ist. Wer seine finanzielle Existenz vor Schicksalsschlägen schützen will, sollte frühzeitig eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, die an die individuelle Risiko- und Gesundheitssituation angepasst ist. Diesem Abschluss sollte eine <strong>intensive Beratung</strong> vorangehen, damit die persönliche Absicherung maximiert werden kann.<br class="clear" /><br class="clear" />

<a href="http://www.versicherungen-blogger.de/berufsunfahigkeitsversicherung/">Mehr zur Berufsunfähigkeitsversicherung.</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-blogger.de/berufsunfahigkeitsversicherung/die-haufigsten-ursachen-der-berufsunfahigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
